Tarifario
TARIFARIO
TARIFAS DE CUENTAS BANCARIAS
CUENTA DE AHORRO | PERSONA NATURAL | PERSONA JURÍDICA | PERSONA EXTRANJERA |
---|---|---|---|
Monto de apertura de cuenta | B/. 1,000.00 | B/. 1,000.00 | B/. 10,000.00 |
Saldo mínimo mensual requerido | B/. 1,000.00 | B/. 1,000.00 | B/. 10,000.00 |
Cargo mensual por cuenta de planilla inactiva | B/. 10.00 | B/. 10.00 | B/. 10.00 |
Duplicado de libreta | B/. 5.00 | B/. 5.00 | |
CUENTA DE AHORRO REGULAR – LOCAL | |||
RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASA | ||
B/.1,000.00 a B/.250,000.00 | 1,00% | ||
B/.250,001.00 a B/.1,000,000.00 | 1.50% | ||
B/.1,000,000.01 en adelante | 1,00% | ||
CUENTA DE AHORRO REGULAR – EXTRANJERO | |||
RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASA | ||
B/.10,000.00 a B/.250,000.00 | 1.00% | ||
B/.250,000.01 a B/.1,000,000.00 | 1.50% | ||
B/.1,000,000.01 en adelante | 1,00% | ||
CUENTA DE AHORRO DIAMOND – LOCAL | |||
RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASA | ||
B/.1,000.00 a B/.250,000.00 | 1.00% | ||
B/.250,000.01 a B/.1,000,000.00 | 1.50% | ||
B/.1,000,000.01 en adelante | 1.00% | ||
CUENTA DE AHORRO DIAMOND – EXTRANJERO | |||
RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASA | ||
B/.1,000.00 a B/.250,000.00 | 1.00% | ||
B/.250,000.001 a B/.1,000,000.00 | 1.50% | ||
B/.1,000,000.01 en adelante | 1.00% | ||
CUENTA DE AHORRO DIAMOND CON DPF – LOCAL Y EXTRANJERO | |||
RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASA | ||
B/.0.01 a B/.750,000.00 | 2.50% | ||
B/.750,000.001 a B/.1,000,000.00 | 1.50% | ||
B/.1,000,000.01 en adelante | 1.00% | ||
CUENTA DE AHORRO BLACK DIAMOND – LOCAL Y EXTRANJERO | |||
RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASA | ||
B/.0.01 a B/.499,999.99 | 1.50% | ||
B/.500,000.00 en adelante | 3.00% | ||
Producto no vigente para nuevas aperturas. | |||
CUENTA CORRIENTE | PERSONA NATURAL | PERSONA JURÍDICA | PERSONA EXTRANJERA |
Monto mínimo de apertura de cuenta | B/. 500.00 | B/. 1,000.00 | B/. 5,000.00 |
Saldo mínimo promedio mensual requerido | B/. 500.00 | B/. 1,000.00 | B/. 5,000.00 |
Cargo por saldo promedio mínimo mensual | B/. 20.00 | B/. 20.00 | B/. 20.00 |
Cargo por cuenta inactiva | B/. 20.00 | B/. 20.00 | B/. 20.00 |
El cargo por cuenta corriente inactiva se realizará después de transcurridos seis (6) meses de inactividad y luego de haberse realizado la comunicación al cliente con 30 días de anticipación, durante los siguientes tres (3) meses. | |||
Cargo mensual por retención de estado de cuenta | B/. 10.00 | B/. 10.00 | B/. 10.00 |
Estado de cuenta devuelto por estafeta | B/. 10.00 | B/. 10.00 | B/. 10.00 |
Cargo por extractos de cuenta corriente hasta 5 años (por mes) | B/. 10.00 | B/. 10.00 | B/. 10.00 |
CUENTA CORRIENTE BLACK DIAMOND – LOCAL Y EXTRANJERO | |||
RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASA | ||
B/.0.01 a B/.499,999.99 | 0.75% | ||
B/.500,000.00 en adelante | 1.75% | ||
Producto no vigente para nuevas aperturas. | |||
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO | |||
PLAZO | TASA | ||
De $10,000.00 en adelante | |||
30 días | 1.00% | ||
60 días | 1.25% | ||
90 días | 1.50% | ||
180 días | 1.75% | ||
1 año | 2.50% | ||
1 año 1/2 | 2.75% | ||
2 años | 3.00% | ||
3 años | 3.50% | ||
CARGOS POR CHEQUES DEVUELTOS PROPIOS | PERSONA NATURAL | PERSONA JURÍDICA | PERSONA EXTRANJERA |
Cheques por falta de fondos | B/. 20.00 | B/. 20.00 | B/. 20.00 |
Cheques contra producto | B/. 20.00 | B/. 20.00 | B/. 20.00 |
Cheques por otros motivos | B/. 10.00 | B/. 10.00 | B/. 10.00 |
Suspensión de pago de cheques o secuencia (stop payment) por cheque | B/. 10.00 | B/. 10.00 | B/. 10.00 |
COSTOS DE CHEQUERAS | |||
Chequera sencilla (25 cheques) | Sin costo | B/. 2.50 (por cada 25 cheques) | B/. 2.50 (por cada 25 cheques, persona jurídica) |
Chequera con copia (25 cheques) | Sin costo | B/. 5.00 (por cada 25 cheques) | B/. 5.00 ( por cada 25 cheques, persona jurídica) |
Chequera (Timbres Fiscales) | B/. 0.10 (Por cheque girado) | B/. 0.10 (Por cheque girado) | B/. 0.10 (Por cheque girado) |
Verificación de cheques vouchers | — | B/. 0.30 (Por cheque) | — |
Copia de cheque o volante de depósitos de cuentas hasta 5 años (por cheque o volante) | B/. 5.00 | B/. 5.00 | B/. 5.00 |
Sobregiros temporales | 24% anual – mínimo B/. 5.00 (mensual) | 24% anual – mínimo B/. 10.00 (mensual) | 24% anual – mínimo B/. 10.00 (mensual) |
CARGOS POR TARJETA DÉBITO CLAVE | PERSONA NATURAL | PERSONA JURÍDICA | PERSONA EXTRANJERA |
Emisión de Tarjeta | B/. 25.00 | B/. 25.00 | B/. 25.00 |
Anualidad | B/. 10.00 | B/. 10.00 | B/. 10.00 |
Reposición de Tarjeta por extravío, robo o deterioro | B/. 15.00 | B/. 15.00 | B/. 15.00 |
CARGOS POR CONSULTAS Y TRANSACCIONES EN CAJEROS AUTOMÁTICOS | |||
Cajeros de MetroBank | No tiene cargo | No tiene cargo | No tiene cargo |
Cajeros de otros bancos en Panamá, excluyendo cajeros fuera de la red Clave de Telered | Dos (2) transacciones o consultas gratis al mes, la tercera (3) en adelante B/. 1.25 + ITBMS. | Dos (2) transacciones o consultas gratis al mes, la tercera (3) en adelante B/. 1.25 + ITBMS. | Dos (2) transacciones o consultas gratis al mes, la tercera (3) en adelante B/. 1.25 + ITBMS. |
Cajeros automáticos en Panamá fuera de la red Clave de Telered | B/. 5.00 | B/. 5.00 | B/. 5.00 |
Cajeros fuera de Panamá (Red Plus) | B/. 5.00 | B/. 5.00 | B/. 5.00 |
CARGOS POR OTROS SERVICIOS | |||
Cheque de gerencia | B/. 10.00 | B/. 10.00 | — |
Certificación de cheques | B/. 5.00 | B/. 5.00 | — |
Confirmaciones bancarias para auditores | — | B/. 25.00 | — |
Envio de Courier | Cargo mínimo B/. 50.00 (excedentes, de acuerdo a facturación del proveedor) | ||
Investigaciones, excluyendo cargos por extracto de cuenta | B/. 40.00 | B/. 40.00 | — |
Bolsa de seguridad plástica | B/. 5.00 | B/. 5.00 | — |
COSTOS DE CAJILLAS DE SEGURIDAD | ALTO | ANCHO | LARGO | TARIFA ANUAL |
---|---|---|---|---|
Mini | 5″ | 5″ | 21″ | B/. 150.00 |
Chica | 3″ | 10″ | 21″ | B/. 200.00 |
Mediana | 5″ | 10″ | 21″ | B/. 350.00 |
Grande | 10” | 10” | 21” | B/. 500.00 |
Cambio de cerradura por extravío de 1 o 2 llaves | B/. 250.00 |
BOLSAS NOCTURNAS | COSTO | |
---|---|---|
Bolsas nocturnas chicas | B/. 25.00 | al inicio del contrato |
Bolsas nocturnas grandes | B/. 35.00 | al inicio del contrato |
Reposición de bolsa por daño o pérdida (chica) | B/. 25.00 | |
Reposición de bolsa por daño o pérdida (grande) | B/. 35.00 | |
Reemplazo de cerradura de bolsa por daño o pérdida de llave | B/. 15.00 | |
Reemplazo de llave de la puerta del buzón | B/. 10.00 | |
Cargo por diferencias en depósitos nocturnos | B/. 5.00 por consignación |
TARIFAS DE TARJETAS CORPORATIVAS
TIPO | VISA CORPORATIVA | MASTERCARD BUSINESS |
---|---|---|
Membresía / Anualidad principal | B/. 100.00 | B/. 250.00 |
Membresía / Anualidad adicional | B/. 100.00 | Gratis |
Tasa de interés anual | 16.00% | 12.00% |
Seguro de fraude mensual | B/. 3.50 (hasta 5,000) B/. 4.00 (hasta 10,000) B/. 6.00 (hasta 25,000) B/. 8.88 (hasta 50,000) B/. 20.00 (hasta 90,000) |
B/. 3.50 (hasta 5,000) B/. 4.00 (hasta 10,000) B/. 6.00 (hasta 25,000) B/. 8.88 (hasta 50,000) B/. 20.00 (hasta 90,000) |
Seguro de vida mensual | N / A | N / A |
Cargo por Transacción Quasi Cash | 10% mínimo B/. 7.00 | 10% mínimo B/. 7.00 |
Fecha de corte | Último día de cada mes | Último día de cada mes |
Fecha de pago | 25 de cada mes o día hábil anterior en caso de feriado | 25 de cada mes o día hábil anterior en caso de feriado |
Pago mínimo mensual | 4% del saldo adeudado en facturación más intereses corrientes y mora, mínimo $50.00 | 4% del saldo adeudado en facturación más intereses corrientes y mora, mínimo $50.00 |
Reposición por tarjeta perdida | B/. 30.00 | B/. 30.00 |
Sobregiro mensual | B/. 45.00 | B/. 45.00 |
Cargo por cheque devuelto | B/. 25.00 | B/. 25.00 |
Cargo por adelanto de efectivo en ATM MetroBank | B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
Cargo por adelanto de efectivo en ATM local | B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
Cargo por adelanto de efectivo en ATM extranjero | B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
Cargos por morosidad mensual | B/. 45.00 | B/. 45.00 |
Notificación mensual de estado de cuenta en banca en línea | Gratis | Gratis |
Retención de Estado de cuenta por mes | B/. 5.00 | B/. 5.00 |
FECI | 1% sobre saldo mayor a B/. 5,000 | 1% sobre saldo mayor a B/. 5,000 |
Cargo por Investigación de reclamo (error del cliente) |
B/. 25.00 | B/. 25.00 |
Máximo de puntos anuales | 1,000,000 puntos | 250,000 puntos |
Vencimiento de Puntos | 5 años | 5 años |
Puntos Inactividad en la Tarjeta | Mayor a 6 meses, se elimina el 50% de los puntos acumulados. Mayor a 9 meses, se elimina el 100% de los puntos acumulados. | Mayor a 6 meses, se elimina el 50% de los puntos acumulados. Mayor a 9 meses, se elimina el 100% de los puntos acumulados. |
Membresía de Visa Prepago redención de puntos | B/. 15.00 | B/. 15.00 |
Recarga Visa Prepago/ Redención de puntos | B/. 5.00 | B/. 5.00 |
Cargo por conversión de moneda extranjera | 3% del monto de la transacción | 3% del monto de la transacción |
Cargos no incluyen el 7% de ITBMS / 5% en Seguros
TARIFAS DE TARJETAS PERSONALES
TIPO | MASTERCARD BLACK | VISA PLATINUM |
---|---|---|
Membresía / Anualidad principal | B/. 200.00 | B/. 100.00 |
Membresía / Anualidad adicional | B/. 100.00 | B/. 75.00 |
Tasa de interés anual | 15.00% | 18.00% |
Seguro de fraude mensual | B/. 3.50 (hasta 5,000) B/. 4.00 (hasta 10,000) B/. 6.00 (hasta 25,000) B/. 8.88 (hasta 50,000) |
B/. 3.50 (hasta 5,000) B/. 4.00 (hasta 10,000) B/. 6.00 (hasta 25,000) B/. 8.88 (hasta 50,000) |
Seguro de vida mensual | Por cada millar de saldo adeudado B/. 2.00 para clientes hasta los 73 años, hasta B/. 50,000.00 | Por cada millar de saldo adeudado B/. 2.00 para clientes hasta los 73 años, hasta B/. 50,000.00 |
Cargo por Transacción Quasi Cash | 10% mínimo B/. 7.00 | 10% mínimo B/. 7.00 |
Fecha de corte | Último día de cada mes | Último día de cada mes |
Fecha de pago | 25 de cada mes o día hábil anterior en caso de feriado | 25 de cada mes o día hábil anterior en caso de feriado |
Pago mínimo mensual | 2% del saldo adeudado en facturación más intereses corrientes y mora, mínimo $30.00 | 2% del saldo adeudado en facturación más intereses corrientes y mora, mínimo $30.00 |
Reposición por tarjeta perdida | B/. 30.00 | B/. 30.00 |
Sobregiro mensual | B/. 45.00 | B/. 45.00 |
Cargo por cheque devuelto | B/. 25.00 | B/. 25.00 |
Cargo por adelanto de efectivo en ATM MetroBank | B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
Cargo por adelanto de efectivo en ATM local | B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
Cargo por adelanto de efectivo en ATM extranjero | B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
Cargos por morosidad mensual | B/. 45.00 | B/. 45.00 |
Notificación mensual de estado de cuenta en banca en línea | Gratis | Gratis |
Retención de Estado de cuenta por mes | B/. 5.00 | B/. 5.00 |
FECI | 1% sobre saldo mayor a B/. 5,000 | 1% sobre saldo mayor a B/. 5,000 |
Cargo por Investigación de reclamo (error del cliente) |
B/. 25.00 | B/. 25.00 |
Máximo de puntos anuales | 1,000,000 puntos | 250,000 puntos |
Vencimiento de Puntos | 5 años | 5 años |
Puntos Inactividad en la Tarjeta | Mayor a 6 meses, se elimina el 50% de los puntos acumulados. Mayor a 9 meses, se elimina el 100% de los puntos acumulados. | Mayor a 6 meses, se elimina el 50% de los puntos acumulados. Mayor a 9 meses, se elimina el 100% de los puntos acumulados. |
Membresía de Visa Prepago redención de puntos | B/. 15.00 | B/. 15.00 |
Recarga Visa Prepago/ Redención de puntos | B/. 5.00 | B/. 5.00 |
Cargo por conversión de moneda extranjera | 3% del monto de la transacción | 3% del monto de la transacción |
Cargos no incluyen el 7% de ITBMS / 5% en Seguros.
TARIFAS DE TARJETAS PERSONALES
TIPO | VISA CLÁSICA | VISA RECURRENTE |
---|---|---|
Membresía / Anualidad principal | B/. 50.00 | Gratis |
Membresía / Anualidad aadicional | B/. 20.00 | Gratis |
Tasa de interés anual | 21.00% | 16.00% |
Seguro de fraude mensual | B/. 3.50 (hasta 5,000) B/. 4.00 (hasta 10,000) |
B/. 3.50 (hasta 5,000) B/. 4.00 (hasta 10,000) B/. 6.00 (hasta 25,000) |
Seguro de vida mensual | Por cada millar de saldo adeudado B/. 2.00 para clientes hasta los 73 años, hasta B/. 50,000.00 | Por cada millar de saldo adeudado B/. 2.00 para clientes hasta los 73 años, hasta B/. 50,000.00 |
Cargo por Transacción quasi cash | 10% mínimo B/. 7.00 | 10% mínimo B/. 7.00 |
Fecha de corte | Último día de cada mes | Último día de cada mes |
Fecha de pago | 25 de cada mes o día hábil anterior en caso de feriado | 25 de cada mes o día hábil anterior en caso de feriado |
Pago mínimo mensual | 2% del saldo adeudado en facturación más intereses corrientes y mora , mínimo $20.00 | 2% del saldo adeudado en facturación más intereses corrientes y mora , mínimo $20.00 |
Reposición por tarjeta perdida | B/. 20.00 | B/. 10.00 |
Sobregiro mensual | B/. 45.00 | B/. 45.00 |
Cargo por cheque devuelto | B/. 25.00 | B/. 25.00 |
Cargo por adelanto de efectivo en ATM MetroBank | B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
N / A |
Cargo por adelanto de efectivo en ATM local | B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
N / A |
Cargo por adelanto de efectivo en ATM extranjero | B/. 5.00 – Retiro menor de B/. 100.00. 5% del monto – (Retiro mayor B/. 100.00). |
N / A |
Cargos por morosidad mensual | B/. 45.00 | B/. 45.00 |
Notificación mensual de estado de cuenta en banca en línea | Gratis | Gratis |
Retención de Estado de cuenta por mes | B/. 5.00 | B/. 5.00 |
FECI | 1% sobre saldo mayor a B/. 5,000 | 1% sobre saldo mayor a B/. 5,000 |
Cargo por Investigación de reclamo (error del cliente) |
B/. 25.00 | B/. 25.00 |
Máximo de puntos anuales | 50,000 puntos | 250,000 puntos |
Vencimiento de Puntos | 5 años | 5 años |
Puntos Inactividad en la Tarjeta | Mayor a 6 meses, se elimina el 50% de los puntos acumulados. Mayor a 9 meses, se elimina el 100% de los puntos acumulados. | Mayor a 6 meses, se elimina el 50% de los puntos acumulados. Mayor a 9 meses, se elimina el 100% de los puntos acumulados. |
Membresía de Visa Prepago redención de puntos | B/. 15.00 | B/. 15.00 |
Recarga Visa Prepago/ Redención de puntos | B/. 5.00 | B/. 5.00 |
Cargo por conversión de moneda extranjera | 3% del monto de la transacción. | 3% del monto de la transacción. |
TARIFAS DE TARJETAS PERSONALES
TIPO | MASTERCARD DEBIT BLACK | VISA PREPAGO |
---|---|---|
Membresía / Anualidad principal | B/. 30.00 | B/. 20.00 |
Seguro de fraude mensual | B/. 1.00 (hasta 1,000) B/. 3.50 (hasta 5,000) B/. 4.00 (hasta 10,000) |
Opcional B/. 3.50 (Hasta 5,000) |
Reposición por tarjeta extraviada o robada | B/. 20.00 | B/. 15.00 |
Cargo por transacción Quasi Cash | N/A | 10% mínimo B/. 7.00 |
Cargo por cheque devuelto | N/A | B/. 25.00 |
Cargo por Investigación de reclamo (error del cliente) | B/. 25.00 | B/. 25.00 |
Cargo por Retiro o Consultas en ATM MetroBank | Gratis | B/. 1.50 |
Cargo por Retiro o Consultas en ATM Local | Dos (2) transacciones o consultas gratis al mes, de la tercera (3) en adelante $1.50 | B/. 1.50 |
Cargo por Consultas en ATM Extranjero | B/. 5.00 | B/. 3.00 |
Cargo por Retiro en ATM Extranjero | B/. 5.00 | B/. 3.00 |
Cargo por Conversión de moneda extranjera | 3% del monto de la transacción | 3% del monto de la transacción |
Mastercard ATM de la Red CIRRUS.
Visa ATM de la Red Plus.
Cargos no incluyen el 7% de ITBMS / 5% en Seguros.
TARIFAS DE SERVICIOS BANCARIOS
TRANSFERENCIAS (SUCURSALES) | ENVIADAS | RECIBIDAS |
---|---|---|
INTERNACIONALES | ||
De B/. 1.00 a B/. 5,000.00 | B/. 20.00 más costo de mensaje swift de B/. 25.00 | B/. 30.00 |
De B/. 5,000.01 a B/. 25,000.00 | 0.25% (Mínimo B/. 35.00) más costo de mensaje swift de B/. 25.00 | B/. 30.00 |
De B/. 25,000.01 en adelante | 0.0625% (Mínimo B/.45.00) más costo de mensaje swift de B/. 25.00 | B/. 30.00 |
Comisión por cambio de divisas | B/. 20.00 | B/. 20.00 |
Recepción de fondos completos (OUR) | B/. 20.00 | — |
*Nota: Las Transferencias Enviadas en monedas extrajeras serán calculadas de acuerdo a la conversión en dólares de las transferencias de las sucursales. Esta tarifa aplica igualmente a las de transferencias internacionales de banca en línea | ||
LOCALES | ||
ACH | B/. 5.00 | — |
Entre cuentas de MetroBank | B/. 5.00 | — |
BANCA EN LÍNEA | ||
SoftToken | Gratis | — |
Tarjeta Token | B/. 25.00 | — |
Estado de cuenta MT-940 en Banca en Línea | Gratis | — |
TRANSFERENCIAS LOCALES (Banca en Línea) | ||
Anualidad por pagos y transferencias locales ACH en – banca en línea personal | B/. 10.00 | — |
Anualidad por pagos y transferencias locales ACH en – banca en línea corporativa | B/. 15.00 | — |
Transferencias a cuentas MetroBank | Gratis | — |
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES (Banca en Línea) | ||
De B/. 1.00 a B/. 25,000.00 | 0.15% (Mínimo B/.15.00) más costo de mensaje swift de B/. 25.00 | — |
De B/. 25,000.01 en adelante | 0.06% (Mínimo B/.30.00) más costo de mensaje swift de B/. 25.00 | — |
SERVICIOS EMPRESARIALES (PAGOS / COBROS MASIVOS) | ||
Mensualidad por servicios empresariales | B/. 15.00 | — |
Cargo por transacción crédito | B/. 0.16 | — |
Cargo por transacción débito | B/. 0.19 | — |
Rechazos ACH | B/. 0.25 | — |
INVESTIGACIONES | ||
Mensaje enviado (Swift) | B/. 25.00 | |
Solicitud de Status | B/. 20.00 | |
Devolución de transferencia | B/. 20.00 | |
Enmienda | B/. 20.00 | — |
Devolución de transferencia recibida | B/. 25.00 | Debitado del Monto Recibido |
Eliminación de transferencia enviada | B/. 5.00 | |
Transferencia internacional recibida sin datos completos | B/. 5.00 | |
COBRANZA | ||
COBRANZAS DOCUMENTARIAS RECIBIDAS | ||
De B/. 1.00 a B/. 5,000.00 | B/. 20.00 | |
De B/. 5,000.01 a B/. 25,000.00 | 0.25 % mínimo B/. 30.00 | |
De B/. 25,000.01 en adelante | 0.0625 % mínimo B/. 45.00 | |
Negociación | 1/2% mínimo B/. 65.00 | |
Timbre | B/. 0.05 por cada B/. 100.00 o fracción del monto | |
Mensajes Swift | B/. 30.00 | |
Seguimientos (Tracers) | B/. 15.00 | |
Porte | B/. 10.00 | |
Courier (Devolución por Impago) | B/. 60.00 | |
COBRANZAS DOCUMENTARIAS ENVIADAS | ENVIADAS | RECIBIDAS |
De B/. 1.00 a B/. 5,000.00 | B/. 20.00 | — |
De B/. 5,000.01 a B/. 25,000.00 | 0.25 % mínimo B/. 30.00 | — |
De B/. 25,000.01 en adelante | 0.0625 % mínimo B/. 45.00 | — |
Courier | B/. 60.00 | — |
Seguimientos (Tracers) | B/. 15.00 | — |
Porte | B/. 10.00 | — |
Seguimientos (Tracers) | B/. 15.00 | — |
Mensajes Swift | B/. 10.00 | — |
Courier (Devolución por Impago) | B/. 30.00 | — |
COBRANZA SIMPLE / CHEQUE ENVIADO AL COBRO | ||
De B/. 1.00 a B/. 5,000 | B/. 20.00 | — |
De B/. 5,000.01 a B/. 25,000 | 0.25 % mínimo B/. 30.00 | — |
De B/. 25,000.01 en adelante | 0.0625 % mínimo B/. 45.00 | — |
Courier | B/. 60.00 | — |
Porte | B/. 10.00 | — |
Mensajes Swift | B/. 30.00 | — |
GARANTÍAS BANCARIAS | ||
Apertura | 2% anual o fracción, mínimo B/. 175.00 | — |
Enmiendas Simples | mínimo B/. 60.00 | — |
Enmienda de Extensión o Incremento | 2% anual o fracción, mínimo B/. 175.00 | — |
Utilización | 1% mínimo B/. 175.00 | — |
Porte | B/. 10.00 | — |
CARTA DE CRÉDITO STANDBY EMITIDA | ||
Apertura | 2% anual o fracción, mínimo B/. 175.00 | — |
Enmienda de extensión o incremento | 2% anual o fracción, mínimo B/. 175.00 | — |
Comisión de confirmación | 1/4% trímestral o fracción, mínimo B/. 175.00 | — |
Enmienda simple | B/. 60.00 | — |
Swift de Emisión | B/. 75.00 | — |
Mensaje Swift (otros) | B/. 30.00 | — |
Utilización | 1% mínimo B/. 175.00 | — |
Porte | B/. 10.00 | — |
CARTA DE CRÉDITO STANDBY RECIBIDA | ||
Apertura | B/. 175.00 | — |
Enmienda de extensión o incremento | B/. 175.00 | — |
Enmienda simple | B/. 60.00 | — |
Mensaje Swift (otros) | B/. 30.00 | — |
Porte | B/. 10.00 | — |
Courier | B/. 60.00 | — |
CARTA DE CREDITO DE IMPORTACIÓN Y LOCAL | ||
APERTURA | ENVIADAS | RECIBIDAS |
Comisión de Apertura | 1% trimestral o fracción, mínimo B/. 175.00 | |
Swift de apertura | B/. 75.00 | Solo Aplica para Importación Internacional |
Comisión de Confirmación | 1/4% trimestral o fracción, mínimo B/. 150.00 | — |
Aceptación | 1/8% por cada mes mínimo B/. 50.00 por cada mes | — |
Timbre de letra | B/. 0.10 por cada B/. 100.00 o fracción del monto | — |
Comisión por no utilización | B/. 50.00 | — |
Crédito sobregirado / vencido (según monto excedente de los documentos) | 1% mínimo B/. 150.00 | — |
NEGOCIACIÓN | ||
Comisión de Negociación (Del valor de los docs.) | 1% mínimo B/. 175.00 | — |
Comisión de Pago De B/. 1.00 a B/. 5,000.00 De B/. 5,000.01 a B/. 25,000 De B/. 25,000.01 en adelante |
B/. 20.00 0.25 % mínimo B/. 35.00 0.0625 % mínimo B/. 45.00 |
|
Comisión de Aceptación | 1/4% mensual o fracción, mínimo B/. 60.00 por mes | |
Discrepancia – Crédito Expirado | 1% mínimo B/. 175.00 | |
Discrepancia – Crédito Sobregirado (Del valor excedido) | 1% mínimo B/. 175.00 | |
Discrepancia – Crédito Expirado | 1% mínimo B/. 175.00 | |
Otras Discrepancias | B/. 100.00 | — |
Swift | B/. 30.00 | — |
Porte | B/. 10.00 | — |
Comisión por no utilización | B/. 70.00 | — |
ENMIENDA | ||
Extensión | 1/2% mensual o fracción, mínimo B/. 60.00 | — |
Incremento | 1% mínimo B/. 175.00 | — |
Enmienda simple | B/. 60.00 | — |
Swift | B/. 30.00 | Solo Aplica para Importación Internacional |
Porte | B/. 10.00 | — |
CARTA DE CREDITO DE EXPORTACIÓN | ||
APERTURA | ENVIADAS | RECIBIDAS |
Comisión de Apertura (Aviso) | B/. 200.00 | — |
Swift de apertura | B/. 30.00 | — |
Porte | B/. 10.00 | — |
NEGOCIACIÓN | ||
Comisión de Negociación (Del valor de los docs.) | 1% mínimo B/. 175.00 | — |
Comisión de Pago De B/. 1.00 a B/. 5,000.00 De B/. 5,000.01 a B/. 25,000 De B/. 25,000.01 en adelante |
B/. 25.00 0.25 % mínimo B/. 35.00 0.0625 % mínimo B/. 45.00 |
— |
Porte | B/. 10.00 | — |
Courier | B/. 60.00 | — |
Comisión por no utilización | B/. 60.00 | — |
ENMIENDA | ||
Extensión | B/. 175.00 | — |
Incremento | B/. 175.00 | — |
Enmienda simple | B/. 60.00 | — |
Swift | B/. 30.00 | — |
Porte | B/. 10.00 | — |
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | ||
TASAS DE INTERÉS | RANGO | TASA |
Interés No preferencial | 5.75% | 6.50% |
Casa de verano | 6.00% | 7.50% |
Traslado de primera vivienda | 5.50% | 6.50% |
Segunda vivienda | 5.75% | 6.50% |
HipotePlus | 6.50% | 7.00% |
Terreno | 7.50% | 8.50% |
Plazo | Hasta 30 años | |
COMISIONES | ||
Comisión de Servicios Bancarios | 1% de acuerdo al tipo de trámite | |
Comisión de manejo incluido en la letra del préstamo | B/. 9.00 | |
Comisión por servicios bancarios | 1% del monto de financiamiento | |
Comisión por tramitación préstamo hipotecario | Precio de venta por 0.10% | |
Comisión por tramitación HipotePlus | Valor de financiamiento por 0.10% | |
GASTOS POR SERVICIOS LEGALES | ||
Cargo por confección de Acta | B/. 150.00 | |
Abogados externos | Varía de acuerdo a cada trámite | |
Registro e inscripción | Valores cotizados en base a los costos del Registro Público para la operación | |
RECARGOS DEL PRODUCTO | ||
Cancelación anticipada (previo a 5 años) | 2% del saldo adecuado | |
Sobretasa de interés moratoria | B/. 25.00 | |
Todo préstamo que no sea declarado como vivienda principal, aplica 1% de FECI. | ||
En caso de desestimiento una vez aprobado por el banco y aceptado por el cliente la solicitud hipotecaria, el banco cobrará la comisión de servicios bancarios al 100%, más los cargos por cuenta de terceros incurridos a la fecha | ||
COMISIONES POR SERVICIOS HIPOTECARIOS DE OPERACIONES VIGENTES | ||
MINUTAS | ||
Costo de minuta cuando la promotora hace la escritura | B/. 150.00 | |
Minuta de Cancelación de hipoteca | B/. 150.00 | |
Minuta de Cancelación de fideicomiso | B/. 200.00 | |
Reimpresión / Extensión de minuta de cancelación | B/. 75.00 | |
Minuta de Consentimiento de hipoteca | B/. 150.00 | |
Minuta de Consentimiento de fideicomiso | B/. 200.00 | |
Minuta de Declaración de mejoras | B/. 150.00 | |
CARTA PROMESA DE PAGO | ||
100% garantizada en efectivo | 0.50% del monto mínimo B/. 250.00 | |
