Nuevos cargos y comisiones en Cuentas de Ahorro
Nuevos cargos y comisiones en Cuentas de Ahorro
![]()

Le informamos que a partir del 15 de diciembre de 2022, se ajustarán algunos cargos y comisiones en nuestras Cuentas de Ahorro.
| CUENTA DE AHORRO REGULAR – LOCAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASAS | |||
| Desde el monto de apertura de cuenta hasta B/. 50,000.00 | 2.00% | |||
| De B/. 50,000.01 a B/. 250,000.00 | 2.50% | |||
| De B/. 250,000.01 en adelante | 0.50% | |||
| CUENTA DE AHORRO REGULAR – EXTRANJERO | ||||
| RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASAS | |||
| Desde B/. 10,000.00 hasta B/. 50,000.00 | 2.00% | |||
| De B/. 50,000.01 a B/. 250,000.00 | 2.50% | |||
| De B/. 250,000.01 en adelante | 0.50% | |||
| CUENTA DE AHORRO DIAMOND | ||||
| RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASAS | |||
| B/. 0.01 hasta B/. 1,000,000.00 | 3.00% | |||
| B/. 1,000,000.01 en adelante | 2.00% | |||
Nota: Las cuentas de ahorro diamond local y extranjeras se eliminarán.


