Nuevas Tasas
Nuevas Tasas
![]()

Le informamos que a partir del 1 de octubre de 2021, los productos de cuenta de ahorro y cuenta corriente tendrán un nuevo esquema de tasas:
| CUENTA DE AHORRO REGULAR – LOCAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASAS | |||
| Desde el monto de apertura de cuenta hasta B/. 50,000.00 | 0,50% | |||
| De B/. 50,000.01 a B/. 250,000.00 | 0,375% | |||
| De B/. 250,000.01 en adelante | 0,25% | |||
| CUENTA DE AHORRO REGULAR – EXTRANJERO | ||||
| RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASAS | |||
| Desde B/. 10,000.00 hasta B/. 50,000.00 | 0,50% | |||
| De B/. 50,000.01 a B/. 250,000.00 | 0,375% | |||
| De B/. 250,000.01 en adelante | 0,25% | |||
| CUENTA DE AHORRO DIAMOND – LOCAL | ||||
| RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASAS | |||
| Desde el monto de apertura de cuenta hasta B/. 250,000.00 | 0,50% | |||
| De B/. 250,000.01 a B/. 1,000,000.00 | 1,00% | |||
| De B/. 1,000,000.01 en adelante | 0,50% | |||
| CUENTA DE AHORRO DIAMOND – EXTRANJERO | ||||
| RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASAS | |||
| Desde B/. 10,000.00 hasta B/. 250,000.00 | 0,50% | |||
| De B/. 250,000.01 a B/. 1,000,000.00 | 1,00% | |||
| De B/. 1,000,000.01 en adelante | 0,50% | |||
| CUENTA DE AHORRO DIAMOND CON PLAZO FIJO | ||||
| RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASAS | |||
| De B/. 0.01 hasta B/. 750,000.00 | 2,00% | |||
| De B/. 750,000.01 a B/. 1,000,000.00 | 1,00% | |||
| De B/. 1,000,000.01 en adelante | 0,50% | |||
| CUENTA DE AHORRO BLACK DIAMOND (Producto no vigente para nuevas aperturas) | ||||
| RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASAS | |||
| B/. 0.01 a B/. 499,999.99 | 1,00% | |||
| B/. 500,000.00 en adelante | 2,50% | |||
| CUENTA CORRIENTE BLACK DIAMOND (Producto no vigente para nuevas aperturas) | ||||
| RANGO DE SALDO EN LA CUENTA | TASAS | |||
| B/. 0.01 a B/. 499,999.99 | 0,25% | |||
| B/. 500,000.00 en adelante | 0,75% | |||


