Tarifas de Eurovalores
TARIFAS DE EUROVALORES
![]()
| COMISIONES | CUENTA DE INVERSION LOCAL | CUENTA DE INVERSION INTERNACIONAL – (PERSHING) |
|---|---|---|
| Comisión por transacciones de compra/venta de títulos de renta variable (acciones) | 1%* – 3% del monto de la transacción | 1%* – 3% del monto de la transacción |
| Comisión por transacciones de compra/venta de títulos de renta fija (notas y bonos) | 1%* – 3% del monto de la transacción | 1%* – 3% del monto de la transacción |
| Productos Estructurados | Según la política del emisor** | Según la política del emisor** |
* Mínimo US$75.00
| CARGOS POR OTROS SERVICIOS | CUENTA DE INVERSION LOCAL | CUENTA DE INVERSION INTERNACIONAL |
|---|---|---|
| Mantenimiento anual de la cuenta | $120.00 | $150.00 |
| Cargo por suspensión de pagos (cheques) | N/A | $15.00 |
| Carta de referencia bancaria | $10.00 | $10.00 |
| Certificación para Auditores | $25.00 | $25.00 |
| Copia de estados de cuenta | $5.00 | $5.00 |
| Rematerialización de valores | $100.00 | Sin Cargo |
| Transferencias de valores sin pago: | ||
| Enviadas | $25.00 | Sin Cargo |
| Recibidas | Sin Cargo | Sin Cargo |
| ACATS | N/A | $50.00 |
| Transferencias de Fondos: | ||
| Enviadas | $0.00 | $35.00 |
| Recibidas | Sin Cargo | Sin Cargo |
* Mínimo US$75.00


