Nuevos cargos y comisiones en tarjetas
Nuevos cargos y comisiones en tarjetas
![]()

Le informamos que a partir del 1 de enero de 2023, se ajustarán algunos cargos y comisiones en nuestros productos de tarjetas.
| VISA CORPORATE Y MASTERCARD BUSINESS | ACTUAL | MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Tasa | 16% | 19% |
| VISA CLÁSICA | ACTUAL | MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Tasa | 21% | 22% |
| Cargo de sobregiro | B/. 45.00 | B/. 50.00 |
| Cargo de morosidad | B/. 45.00 | B/. 50.00 |
| VISA PLATINUM | ACTUAL | MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Tasa | 18% | 19% |
| Cargo de sobregiro | B/. 45.00 | B/. 50.00 |
| Cargo de morosidad | B/. 45.00 | B/. 50.00 |
| MASTERCARD BLACK | ACTUAL | MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Cargo de sobregiro | B/. 45.00 | B/. 50.00 |
| VISA RECURRENTE | ACTUAL | MODIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Tasa | 16% | 19% |
| Cargo de sobregiro | B/. 45.00 | B/. 50.00 |
| Cargo de morosidad | B/. 45.00 | B/. 50.00 |


