TASAS para Depósito a Plazo fijo desde el 14 de Junio de 2010
| Plazo | Tasa |
|
|---|---|---|
De $10,000 en adelante |
||
| 30 días | 1.00% |
|
| 60 días | 1.25% |
|
| 90 días | 1.50% |
|
| 120 días | 1.75% |
|
| 180 días | 2.00% |
|
| 270 días | 2.25% |
|
| 1 año | 2.75% |
|
| 1 1/2 año | 3.25% |
|
| 2 años | 3.75% |
|
| 3 años | 4.25% |
|
Esta interesado(a) en alguno de nuestros Productos y/o Servicios? ¿Tiene alguna pregunta sobre su cuenta?
Llámenos al (507)204-9000